COPERTINE
PIETRA LAPIS
PEPERINO
FASCE
PIETRA LAPIS
PEPERINO
RIVESTIMENTI
PIETRA LAPIS
PEPERINO
CORDOLI
PIETRA LAPIS
PEPERINO
I NOSTRI PLUS
• LUNGHEZZE OMOGENEE ( 130 - 150 CM )
• MASSIMA COMPATEZZA
• COLORE UNIFORME
• FINITURE PERFETTE
IDONEO PER USO
• INTERNO
• ESTERNO
TEST METHOD | RESULT |
---|---|
DETERMINATION OF REAL DENSITY | 2470 ( Kg / m3 ) |
DETERMINATION OF TOTAL POROSITY | 6,4 % |
DETERMINATION OF WATER ABSORPTION COEFFICIENT BY CAPILLARITY | 2.0 g / m2 s. 0,5 |
DETERMINATION OF ABRATION RESISTANCE | 20,6 ( mm ) |
DETERMINATION OF COMPRESSIVE | 58,7 [ MPa ] |
DETERMINATION OF FLEXURAL STRENGTH UNDER CONCERTRATED LOAD | 12,1 [ MPa ] |
DETERMINATION OF RUPTURE ENERGY | 5,7 [ Joule ] |
DETERMINATION OF FROST RESISTANCE - FLEXURAL STRENGTH | 50,2 [ MPa ] |
DETERMINATION OF FROST RESISTANCE - COMPRESSIVE STRENGTH | 18,3 [ MPa ] |
* PERCENTUALE (%) DI SALE IRRILEVANTE ED ININFLUENTE
INFO GENERALI
SPESSORE ( cm ): 3
LUNGHEZZA ( cm ): 130-150
PESO ( kg / mq ): 75
MQ / PEDANA: 28
MAGGIORAZIONE 1 / 2 PEDANA: +5%
VERSIONE PREMIUM: +15%
Misura fissa, legacci, trattamento protettivo.
FINITURA STD
Piano levigato, due bordi levigati con smusso e gocciolatoio
CODICE | LARGHEZZA CM | PESO KG/ML | ML PEDANA +/- |
---|---|---|---|
LP03015 | 15 | 12,00 | 187 |
LP03020 | 20 | 16,00 | 140 |
LP03025 | 25 | 20,00 | 112 |
LP03030 | 30 | 24,00 | 93 |
LP03035 | 35 | 28,00 | 80 |
LP03040 | 40 | 32,00 | 70 |
LP03045 | 45 | 36,00 | 62 |
LP03050 | 50 | 40,00 | 56 |
DISEGNI TECNICI